« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Transferrin
| Analysenname | Transferrin | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 3 Tage - 2 Wochen 13.2 - 30.9 µmol/l 1 Monat 145 - 32.1 µmol/l 2 Monate 17.0 - 34.7 µmol/l 12 Woche 17.0 - 37.2 µmol/l 25 Woche 19.5 - 37.2 µmol/l 1 Jahr 22.1 - 41.0 µmol/l 2 Jahre 23.3 - 42.2 µmol/l 4 - 12 Jahre 23.3 - 43.5 µmol/l 15 Jahre 24.6 - 44.7 µmol/l 18 Jahre 25.8 - 46.0 µmol/l 50 - 65 Jahre 27.1 - 46.0 µmol/l |
|||||||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 5.60 | |||||||
| LIS-Code | TRF | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht