« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Tramadol
| Analysenname | Tramactil, Tramal, Tramundin | |||||||
| Material | Nativ-Vollblut | |||||||
| Menge in µl | 500 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 0.38 - 3.80 µmol/l |
|||||||
| Standort | Externes Labor 2 | |||||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 166.50 | |||||||
| LIS-Code | TRAMA## | |||||||
| Letzte Änderung | 18.10.2024 | |||||||
« zurück zur Übersicht