« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Transferrinsättigung
| Analysenname | Transferrinsättigung (Berechnung) | |
| Material | Serum | |
| Präanalytik und Hinweise Labor | Die Transferrinsättigung wird aus Transferrin und Eisen errechnet. | |
|
||
| Referenzbereich | 3 Tage - 1 Monat: 23 - 63% 2 Monate 23 - 57% 12 - 25 Wochen 17 - 49% 1 Jahr 11 - 47% 2 - 4 Jahre 9 - 45% 6 Jahre 11 - 44% 12 Jahre 13 - 43% Weiblich 15 Jahre 11 - 43% 18 Jahre 13 - 44% 50 - 65 Jahre 15 - 45% 109 Jahre 12 - 43% Männlich 15 Jahre 13 - 43% 18 Jahre 15 - 44% 50 - 65 Jahre 17 - 45% 109 Jahre 13 - 47% |
|
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |
| Preis/CHF | Berechnung | |
| LIS-Code | TRFs | |
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |
« zurück zur Übersicht