« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
HIV-1-Virämie
| Analysenname | HIV-1-Virämie, HIV-1-RNA, HIV-1-PCR | |||
| Material | EDTA-Vollblut | |||
| Menge in µl | 5000 | |||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Bei gleichzeitiger Anforderung von Blutbild und Virämie sowie weiteren Analysen aus EDTA senden Sie uns bitte mindestens 2 EDTA-Röhrchen. |
|||
|
||||
| Referenzbereich | Negativ |
|||
| Standort | Externes Labor 2 | |||
| Frequenz | 3x pro Woche | |||
| Preis/CHF | 119.70 | |||
| LIS-Code | HIVQNUSZ | |||
| Letzte Änderung | 20.03.2026 | |||
« zurück zur Übersicht