« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
HLA B27
>
HIV-Verlauf (Virämie und T-Zellen)
| Analysenname | HIV-Verlauf (Virämie und T-Zellen), CD3/CD4/CD8 T-Zellen, HIV-1-RNA (Virämie) | |
| Material | 2x EDTA-Vollblut | |
| Menge in µl | 5000 | |
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Nach Blutentnahme das Röhrchen 5 mal sorgfältig kippen! |
|
| Präanalytik und Hinweise Labor | Probe bei Zimmertemperatur (NICHT im Kühlschrank) aufbewahren. |
|
|
||
| Referenzbereich | Siehe CD3/CD4/CD8 T-Zellen und HIV-1-RNA (Virämie) |
|
| Standort | Externes Labor 2 | |
| Frequenz | T-Zellen: Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) HIV-1-RNA: 3x pro Woche | |
| Preis/CHF | 184.50 (32.40 + 16.20 + 16.20 + 119.70) | |
| LIS-Code | HIVVER | |
| Letzte Änderung | 20.03.2026 | |
« zurück zur Übersicht