« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Hämoglobinopathie-Abklärung
| Analysenname | Hämoglobinopathie-Abklärung, Hämoglobin-Elektrophorese, Hb-Elektrophorese | |||
| Material | 2x EDTA-Vollblut | |||
| Menge in µl | 1200 | |||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Wir verzichten bei auffälligen Hämoglobinopathie-Befunden auf die automatische Durchführung von molekulargenetischen Untersuchungen. |
|||
|
||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||
| Frequenz | 3x pro Woche | |||
| Preis/CHF | 156.80 (8.10 + 36.90 + +52.20 + 47.70 + 11.90) | |||
| LIS-Code | HBEL## | |||
| Letzte Änderung | 18.10.2024 | |||
« zurück zur Übersicht