« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Haptoglobin
| Analysenname | Haptoglobin | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 16 Jahre 0.25 - 1.38 g/l 109 Jahre 0.30 - 2.00 g/l |
|||||||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 17.90 | |||||||
| LIS-Code | HAPTO | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht