« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Hämochromatose-Abklärung
| Analysenname | Hämochromatose-Abklärung, Eisenspeicherkrankheit, HFE-PCR, Eisenüberladung Prüfparameter: C282Y, H63D | |||||
| Material | EDTA-Vollblut | |||||
| Menge in µl | 2000 | |||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme |
|
|||||
| Präanalytik und Hinweise Labor |
|
|||||
|
||||||
| Referenzbereich | Je nach Genotyp (homozgot, compound heterozygot, heterozygot oder Wildtyp) kann eine hereditäre Hämochromatose bestätigt oder ausgeschlossen werden. Bei ca. 80-90% der Patienten mit primärer idiopathischer Hämochromatose ist die Mutation C282Y in homozygoter Form nachweisbar; ca. 4-5% der Patienten tragen die Mutationen C282Y und H63D in „compound“-Heterozygotie. |
|||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||
| Preis/CHF | 222.30 (54.90 + 83.70 +83.70) | |||||
| LIS-Code | HAEMOL## | |||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||
« zurück zur Übersicht