« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
BNP
>
Blutungsneigung
| Analysenname | Hämatogramm II Quick, INR aPTT Fibrinogen Thrombinzeit D-Dimere Faktor VIII fkt. Faktor XI fkt. Faktor XII fkt. Faktor XIII fkt. VWF Ratio Lupus Antikuagolanz | |||||||
| Material | 2x EDTA 3x Citrat | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Citrat-Probengefäss exakt bis zur Markierung füllen |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Siehe Einzelanalyse |
|||||||
| Standort | Externes Labor 4 | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 388.50 | |||||||
| LIS-Code | BLUTUNG | |||||||
| Letzte Änderung | 15.05.2025 | |||||||
« zurück zur Übersicht