« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Blutungsneigung
| Analysenname | Hämatogramm II Quick, INR aPTT Fibrinogen Thrombinzeit D-Dimere Faktor VIII fkt. Faktor XI fkt. Faktor XII fkt. Faktor XIII fkt. VWF Ratio Lupus Antikuagolanz | |||||
| Material | 3x Citrat-Plasma, 1:10 unzentrifugiert, 1x Serum, 2x EDTA-Vollblut | |||||
| Menge in µl | Probengefässe exakt bis zur Markierung füllen. | |||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Es werden folgende Analysen durchgeführt: Quick/INR, aPTT, Fibrinogen, Thrombinzeit, D-Dimere, Faktor VIII fkt., Faktor IX fkt., Faktor XIII fkt., von Willebrand Faktor ag. und fkt., GRBB, CRP. Probengefässe exakt bis zur Markierung füllen. Falls die Proben nicht innerhalb von 4 h im Labor ankommen, Primärröhrchen sofort zentrifugieren, Plasma abtrennen und einfrieren. |
|||||
|
||||||
| Referenzbereich | Siehe Einzelanalyse |
|||||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG, Externes Labor 2 | |||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||
| Preis/CHF | 356.20 | |||||
| LIS-Code | BLUTUNG | |||||
| Letzte Änderung | 23.07.2026 | |||||
« zurück zur Übersicht