« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
BNP
| Analysenname | Brain Natriuretic Peptide | |||||||
| Material | EDTA-Vollblut | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | ||||||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | ||||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Weiblich ≥ 45 Jahre < 36 ng/l 46 - 54 Jahre < 57 ng/l 55 - 64 Jahre < 76 ng/l 65 - 75 Jahre < 73 ng/l 76 - 109 Jahre < 167 ng/l Männlich ≥ 45 Jahre < 29 ng/l 46 - 54 Jahre < 33 ng/l 55 - 64 Jahre < 39 ng/l 65 - 75 Jahre < 68 ng/l 76 - 109 Jahre < 121 ng/l |
|||||||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 63.00 | |||||||
| LIS-Code | BNP | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht