« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Blutsenkung (BSG)
| Analysenname | Blutsenkung, BSG, ESR, Blutsenkungsgeschwindigkeit | |||||
| Material | EDTA-Vollblut | |||||
| Menge in µl | 500 | |||||
|
||||||
| Referenzbereich | Weiblich |
|||||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||||
| Frequenz | 7 x 24 Stunden | |||||
| Preis/CHF | 0.90 | |||||
| LIS-Code | BSG | |||||
| Letzte Änderung | 17.04.2026 | |||||
« zurück zur Übersicht