« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Blutsenkung
| Analysenname | Blutsenkung | |||||
| Material | EDTA-Vollblut | |||||
| Menge in µl | 1000 | |||||
|
||||||
| Referenzbereich | Weiblich 50 Jahre < 20 mm/h 109 Jahre < 25 mm/h Männlich 50 Jahre < 15 mm/h 109 Jahre < 20 mm/h |
|||||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||||
| Frequenz | 7 x 24 Stunden | |||||
| Preis/CHF | 0.90 | |||||
| LIS-Code | BSG | |||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||
« zurück zur Übersicht