« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Vitamin K
| Analysenname | Vitamin K1, Vitamin K2 (MK-4), Vitamin K2 (MK-7), Phyllochinon | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 1000 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | Probe vor Licht schützen. |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Vitamin K1 |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 2x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 144.00 | |||||||
| LIS-Code | VIK12## | |||||||
| Letzte Änderung | 20.03.2026 | |||||||
« zurück zur Übersicht