« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Vitamin E (Tocopherol)
| Analysenname | Vitamin E (Tocopherol), Tocopherol | |||
| Material | Serum gefroren | |||
| Menge in µl | 400 | |||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme bevorzugt morgens am nüchternen Patienten. |
|||
| Präanalytik und Hinweise Labor | Probe vor Licht schützen. |
|||
|
||||
| Referenzbereich | 1 - 6 Jahre: 7.0 - 21.0 µmol/l |
|||
| Standort | Externes Labor 1 | |||
| Frequenz | 3x pro Woche | |||
| Preis/CHF | 61.20 | |||
| LIS-Code | VIE# | |||
| Letzte Änderung | 30.04.2026 | |||
« zurück zur Übersicht