« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Vitamin B1 (TPP)
| Analysenname | Vitamin B1 (TPP), Thiamin | |||||||
| Material | EDTA-Vollblut | |||||||
| Menge in µl | 300 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme am nüchternen Patienten. |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 28 - 85 µg/l |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 68.40 | |||||||
| LIS-Code | VIB1# | |||||||
| Letzte Änderung | 02.07.2025 | |||||||
« zurück zur Übersicht