« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Vitamin A (Retinol)
| Analysenname | Vitamin A (Retinol), Retinol | |||
| Material | Serum gefroren | |||
| Menge in µl | 400 | |||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme bevorzugt morgens am nüchternen Patienten. |
|||
| Präanalytik und Hinweise Labor | Probe vor Licht schützen. |
|||
|
||||
| Referenzbereich | 1 - 6 Jahre: 0.70 - 1.50 µmol/l Beginnender Mangel: < 0.66 µmol/l |
|||
| Standort | Externes Labor 1 | |||
| Frequenz | 3x pro Woche | |||
| Preis/CHF | 61.20 | |||
| LIS-Code | VIA# | |||
| Letzte Änderung | 30.04.2026 | |||
« zurück zur Übersicht