« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Vitamin A
| Analysenname | Vitamin A, Retinol | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 200 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Probe vor Licht schützen. | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | Probe vor Licht schützen. Probe muss innerhalb von 24 h im Labor sein, ansonsten tiefgefroren versenden. | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 1 Jahr 0.52 - 1.40 µmol/l 18 Jahre 0.70 - 2.09 µmol/l 150 Jahre 1.05 - 2.09 µmol/l ausgeprägter Mangel <0.35 µmol/l beginnender Mangel 0.35 - 0.66 µmol/l toxisch >4.89 µmol/l |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 3x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 61.20 | |||||||
| LIS-Code | VIA# | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht