« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Vancomycin
| Analysenname | Vancomycin | |||||||
| Material | Nativ-Vollblut | |||||||
| Menge in µl | 500 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Empfehlungen Infektiologie USZ (2011): übliche Talspiegel >10.0 - 15.0 mg/l hohe Talspiegel >15.0 - < 20.0 mg/l |
|||||||
| Standort | Zentrallabor Zürich | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 29.70 | |||||||
| LIS-Code | VANCO | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht