« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Valproat
| Analysenname | Valproat, Valproat Chrono Desitin, Valproate Chrono Zentiva, Valproinsäure, Convulex, Depakine, Depakine Chrono, Orifiril | |||||||
| Material | Nativ-Vollblut | |||||||
| Menge in µl | 300 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 350 - 700 µmol/l | |||||||
| Standort | Externes Labor 2 | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 14.30 | |||||||
| LIS-Code | VALPUSZ | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht