« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Selen in Erythrozyten
| Analysenname | Selen in Erythrozyten | |
| Material | Spurenelement Röhrchen (mit EDTA-Vollblut-Zusatz) oder Spezialröhrchen Li-Heparinblut Metall (Sarstedt) |
|
| Menge in µl | 250 | |
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Hämolyse vermeiden. Versand ins Labor innerhalb 48 h nach Probenentnahme |
|
| Präanalytik und Hinweise Labor | ||
|
||
| Referenzbereich | 116 - 356 µg/l Ery |
|
| Standort | Externes Labor 1 | |
| Frequenz | 2x pro Woche | |
| Preis/CHF | 94.50 | |
| LIS-Code | SEC# | |
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |
« zurück zur Übersicht