« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Selen
| Analysenname | Selen, Se | |||||||
| Material | Spurenelement Röhrchen (mit EDTA-Vollblut-Zusatz) oder Spezialröhrchen Li-Heparinblut Metall (Sarstedt) |
|||||||
| Menge in µl | 300 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme |
|
|||||||
| Präanalytik und Hinweise Labor |
|
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 4 Monate 0.23 - 0.81 µmol/l 12 Monate 0.41 - 1.28 µmol/l 3 Jahre 0.74 - 1.47 µmol/l 18 Jahre 0.88 - 1.54 µmol/l ≥ 18 Jahre 0.94 - 1.77 µmol/l |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 94.50 | |||||||
| LIS-Code | SE# | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht