« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Quetiapin + Metabolit
| Analysenname | Quetiapin, Sequase, Seroquel | |||||||
| Material | Nativ-Vollblut | |||||||
| Menge in µl | 500 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme im Spitzenspiegel 1 Stunde nach Gabe. Empfehlung: Bestimmung im Steady State, zumindest 4-5 Halbwertszeiten nach Intervention (Dosis-Anpassung, Veränderung der Co-Medikation) abwarten. Blutentnahmesystem ohne Trenngel verwenden. |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Quetiapin 260 - 1300 nmol/l |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 126.00 | |||||||
| LIS-Code | QUET## | |||||||
| Letzte Änderung | 20.06.2023 | |||||||
« zurück zur Übersicht