« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Quecksilber
| Analysenname | Quecksilber, Quecksilber im Blut, HG | |||||||
| Material | Spurenelement Röhrchen (mit EDTA-Vollblut-Zusatz) oder Spezialröhrchen Li-Heparinblut Metall (Sarstedt) |
|||||||
| Menge in µl | 1000 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Die angegebenen Referenzbereiche beziehen sich auf einen Fischkonsum von max. dreimal im Monat. |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 14 Jahre < 4.0 nmol/l ≥ 14 Jahre < 10.0 nmol/l |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 2x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 108.00 | |||||||
| LIS-Code | HGVB# | |||||||
| Letzte Änderung | 11.04.2023 | |||||||
« zurück zur Übersicht