« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Kalium/Kreatinin
| Analysenname | Kalium/Kreatinin | |||||||
| Material | Spontanurin | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | Berechnung | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 3.1 - 8.0 mmol/mmol | |||||||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | Berechnung | |||||||
| LIS-Code | KKREA | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht