« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
HIT-Screening
| Analysenname | HIT (Heparin induzierte Thrombozytopenie)-Screening | |||||
| Material | Serum | |||||
| Menge in µl | 1 ml | |||||
|
||||||
| Referenzbereich | HIT-Antikörper IgG: < 1.00 U/ml |
|||||
| Standort
|
Externes Labor 2 | |||||
| Frequenz | Mo-Fr und nur auf Anmeldung | |||||
| Preis/CHF | 44.10 | |||||
| LIS-Code | HITAKUSZ | |||||
| Letzte Änderung | 21.12.2023 | |||||
« zurück zur Übersicht