« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Hepatitis E Virämie
| Analysenname | Hepatitis E Virämie, HEV-RNA, HEV-PCR | |||
| Material | EDTA-Vollblut | |||
| Menge in µl | 300 | |||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Bei gleichzeitiger Anforderung von Blutbild und Virämie sowie weiteren Analysen aus EDTA senden Sie uns bitte mindestens 2 EDTA-Röhrchen. |
|||
|
||||
| Referenzbereich | Negativ |
|||
| Standort | Externes Labor 2 | |||
| Frequenz | 2x pro Woche | |||
| Preis/CHF | 119.70 | |||
| LIS-Code | HEVRNAUZ | |||
| Letzte Änderung | 20.03.2026 | |||
« zurück zur Übersicht