« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
HBDH
| Analysenname | Diagnose und Verlaufsbeurteilung von Erkrankungen mit erhöhtem LDH 1-Isoenzym (Herzmuskel, Erythrozyten, Niere), Differenzierung einer erhöhten LDH. | |||
| Material | EDTA-Vollblut | |||
| Menge in µl | 500 | |||
|
||||
| Referenzbereich | 72 - 182 U/l |
|||
| Standort | Externes Labor 1 | |||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||
| Preis/CHF | 2.30 | |||
| LIS-Code | HBDH# | |||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||
« zurück zur Übersicht