« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
HbA1c

Analysenname | HbA1c | |||||||
Material | EDTA-Vollblut | |||||||
Menge in µl | 300 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | < 5.7% = normal |
|||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 16.00 | |||||||
LIS-Code | HBA1C | |||||||
Letzte Änderung | 20.02.2025 |
« zurück zur Übersicht