« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Fraktionelle Natriumexkretion Sammelurin
| Analysenname | Fraktionelle Natriumexkretion Sammelurin | |||||||
| Material | 24h-Sammelurin Serum |
|||||||
| Menge in µl | je 112 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Fraktionelle Natriumexkretion < 1% prärenales Nierenversagen > 2% renales Nierenversagen |
|||||||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 9.20 (4 x 2.30) | |||||||
| LIS-Code | FENAU | |||||||
| Letzte Änderung | 07.11.2024 | |||||||
« zurück zur Übersicht