« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Fraktionelle Harnstoffexkretion Spontanurin
| Analysenname | Fraktionelle Harnstoffexkretion im Urin | |||||||
| Material | Spontanurin Serum |
|||||||
| Menge in µl | je 112 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Fraktionelle Harnstoffexkretion < 35% prärenales Nierenversagen > 35% renales Nierenversagen |
|||||||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 9.20 (4 x 2.30) | |||||||
| LIS-Code | FEHSTSP | |||||||
| Letzte Änderung | 31.10.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht