« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Folsäure in Erythrozyten
| Analysenname | Folsäure in Erythrozyten, Vitamin B9, Folat | |||||||
| Material | EDTA-Vollblut | |||||||
| Menge in µl | 1000 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 630 - 1800 nmol/l |
|||||||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 18.90 | |||||||
| LIS-Code | FOLEC | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht