« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Foetale Erythrozyten in Schwangerschaft
| Analysenname | Foetale Erythrozyten in Schwangerschaft | |||
| Material | EDTA-Vollblut | |||
| Menge in µl | 2000 | |||
|
||||
| Referenzbereich | < 0,2% |
|||
| Standort | Externes Labor 2 | |||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||
| Preis/CHF | 36.90 | |||
| LIS-Code | HBFFNK | |||
| Letzte Änderung | 12.03.2025 | |||
« zurück zur Übersicht