« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Faktor IX
| Analysenname | Faktor IX, Faktor 9, Blutgerinnungsfaktor, Christmas Faktor | |||||
| Material | Citrat-Plasma, 1:10 unzentrifugiert | |||||
| Menge in µl | Citrat-Blut 1:10 unzentrifugiert | |||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Probengefäss exakt bis zur Markierung füllen. |
|||||
| Präanalytik und Hinweise Labor |
|
|||||
|
||||||
| Referenzbereich | 70 - 120 % |
|||||
| Standort | Externes Labor 2 | |||||
| Frequenz | 1x pro Woche (Notfall nach Absprache) | |||||
| Preis/CHF | 50.40 | |||||
| LIS-Code | F9USZ | |||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||
« zurück zur Übersicht