« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Faktor II fkt.
| Analysenname | Faktor II, Faktor 2, Prothrombin, Gerinnungsfaktor II, Blutgerinnungsfaktor | |||||
| Material | Citrat-Plasma, 1:10 unzentrifugiert | |||||
| Menge in µl | 700 | |||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Probengefäss exakt bis zur Markierung füllen. | |||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | ||||||
|
||||||
| Referenzbereich | 60 - 150% | |||||
| Standort | Externes Labor 2 | |||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||
| Preis/CHF | 31.50 | |||||
| LIS-Code | F2USZ | |||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||
« zurück zur Übersicht