« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Echinococcus Screening
| Analysenname | Echinococcus Screening, Echinokokkus granulosus, zystische Echinococcose, Hundebandwurm, Echinokokkus multilocularis, alveoläre Echinococcose, Fuchsbandwurm | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 500 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Echinococcus granulosus-AK < 1 U/ml |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 3x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 122.40 (42.30 + 42.30 + 37.80) | |||||||
| LIS-Code | ECHI## | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht