« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Echinococcus, p2
| Analysenname | Echinococcus, p2 | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 390 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Wird einzeln nicht mehr angeboten. Wir empfehlen das Screening Echinokokken (Echinococcus granulosus-AK, Echinococcus multiloc. (Em2-plus)-AK, Echinococcus multiloc. (Em-II/3-10)-AK) |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | < 0.35 kU/l |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 3x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 32.40 | |||||||
| LIS-Code | P2# | |||||||
| Letzte Änderung | 29.03.2023 | |||||||
« zurück zur Übersicht