« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Cadmium
| Analysenname | Cadmium, Cadmium im Blut | |||||||
| Material | EDTA-Vollblut | |||||||
| Menge in µl | 300 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 0 - 14 Jahre < 2.7 nmol/l > 14 Jahren < 8.89 nmol/l |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 2x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 94.50 | |||||||
| LIS-Code | CDVB# | |||||||
| Letzte Änderung | 11.04.2023 | |||||||
« zurück zur Übersicht