« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
CA 72-4 (Magen)
| Analysenname | CA 72-4 (Magen), TAG-72 | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 700 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | < 6.0 U/ml Normal < 6 U/ml Grauzone 6 - 10 U/ml Pathologisch > 10 U/ml |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 1 x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 39.60 | |||||||
| LIS-Code | CA724# | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht