« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Aquaporin 4-AK im Liquor

Analysenname | Aquaporin 4-AK im Liquor | |||||||
Material | Liquor nativ (Polypropylenröhrchen) |
|||||||
Menge in µl | 200 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | ||||||||
Präanalytik und Hinweise Labor | ||||||||
|
||||||||
Referenzbereich | Titer negativ |
|||||||
Standort
|
Externes Labor 1 | |||||||
Frequenz | 1x pro Woche | |||||||
Preis/CHF | 78.30 | |||||||
LIS-Code | AQ4L# | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht