« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
aPTT (aktivierte PTT)
| Analysenname | aPTT (aktivierte PTT) | |||
| Material | Citrat-Plasma, 1:10 unzentrifugiert | |||
| Menge in µl | 700 | |||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Probengefäss exakt bis zur Markierung füllen. |
|||
|
||||
| Referenzbereich | < 32 sec |
|||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||
| Frequenz | 7x24 Stunden | |||
| Preis/CHF | 7.80 | |||
| LIS-Code | APTT | |||
| Letzte Änderung | 02.11.2023 | |||
« zurück zur Übersicht