Zöliakie
| Analysenname | Zöliakie, Gluten Unverträglichkeit | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 730 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Eine Zöliakie-Abklärung beinhaltet die Parameter Gliadin IgG, Gliadin IgA, tTG-IgA sowie IgA. Bitte bei Anforderung um Angabe von Verdachtsdiagnose, Fragestellung sowie Ernährung (Diät: mit/ohne Gliadin und seit wann). |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Gliadin deamidiert IgG < 7 U/ml IgA |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 81.20 (3x 25.20 + 5.60) | |||||||
| LIS-Code | ZÖLIAS | |||||||
| Letzte Änderung | 07.11.2024 | |||||||
« zurück zur Übersicht