« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Zirkul. Immunkomplexe C1q+C3d
| Analysenname | Zirkul. Immunkomplexe C1q+C3d | |||||
| Material | Serum | |||||
| Menge in µl | 400 | |||||
|
||||||
| Referenzbereich | Zirkul. Immunkomplexe C1q < 55 µg/ml |
|||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||
| Preis/CHF | 129.60 (64.80 + 64.80) | |||||
| LIS-Code | ZIK## | |||||
| Letzte Änderung | 18.10.2024 | |||||
« zurück zur Übersicht