« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Zika
| Analysenname | Zika, Zika IgG, Zika IgM | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 300 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Zika IgG: <16 U/ml |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 2x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 67.50 (37.80 + 29.70) | |||||||
| LIS-Code | ZIKA## | |||||||
| Letzte Änderung | 20.03.2026 | |||||||
« zurück zur Übersicht