« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Zellzahl im Punktat
| Analysenname | Zellzahl im Punktat | |||
| Material | EDTA-Punktat | |||
| Menge in µl | 1000 | |||
|
||||
| Referenzbereich | < 200/µl |
|||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||
| Frequenz | 7 x 24 Stunden | |||
| Preis/CHF | 26.10 | |||
| LIS-Code | ZZPU | |||
| Letzte Änderung | 13.11.2025 | |||
« zurück zur Übersicht