« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Yersinia
| Analysenname | Yersinia | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 270 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Yersinia IgA < 10 U/ml |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 2x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 52.20 (26.10+26.10) | |||||||
| LIS-Code | YER## | |||||||
| Letzte Änderung | 07.11.2024 | |||||||
« zurück zur Übersicht