« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Vitamin B12 reflex (screening)
| Analysenname | Vitamin B12 reflex (screening) | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Allgemein197 - 450 pmol/l Idealwert 300-700 pmol/l Grenzwert 150-300 pmol/l |
|||||||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 22.50 | |||||||
| LIS-Code | VB12R | |||||||
| Letzte Änderung | 27.04.2023 | |||||||
« zurück zur Übersicht