« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
VGCC (Ca-Kanal)-AK
| Analysenname | VGCC (Ca-Kanal)-AK | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 500 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | < 40 pmol/l | |||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 78.30 | |||||||
| LIS-Code | VGCCAK# | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht