« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Venöse Thrombophilie
| Analysenname | Quick, INRaPTTFibrinogenThrombinzeitD-DimereAT3 fkt. Faktor VIII fkt. Lupus Antikoagulans Protein C fkt.APC-Resistenzfreies Protein S ag.Faktor V LeidenProthrombin G20210AAnti-CardiolipinAnti-β2-Glykoprotein | |||||||
| Material | Set 3x Citrat-Plasma, 1:10 unzentrifugiert 1x Serum 2x EDTA-Vollblut-Vollblut |
|||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Citrat-Probengefäss exakt bis zur Markierung füllen. |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Siehe Einzelanalyse |
|||||||
| Standort | Externes Labor 4 | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 702.60 | |||||||
| LIS-Code | VENTHROM | |||||||
| Letzte Änderung | 03.04.2023 | |||||||
« zurück zur Übersicht