« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Uran
| Analysenname | Uran | |||||||
| Material | Spurenelement Röhrchen (mit EDTA-Vollblut-Zusatz) | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | <0.05 µg/l |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 60.00 | |||||||
| LIS-Code | URAN# | |||||||
| Letzte Änderung | 13.04.2023 | |||||||
« zurück zur Übersicht