« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Trimethylaminoxid (TMAO)
| Analysenname | Trimethylaminoxid TMAO | |||||||
| Material | Lithium-Heparin-Plasma | |||||||
| Menge in µl | 500 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | Plasma gekühlt versenden. |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 2 - 16 µmol/l Ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko wurde bei Werten > 6.2 µmol/l beobachtet. |
|||||||
| Standort | Externes Labor 2 | |||||||
| Frequenz | 1x pro Monat | |||||||
| Preis/CHF | 126.00 | |||||||
| LIS-Code | TMAOHEPL | |||||||
| Letzte Änderung | 04.06.2026 | |||||||
« zurück zur Übersicht