« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Toxoplasma gondii
| Analysenname | Toxoplasma gondii, Toxoplasmose IgG + IgM | |||||
| Material | Serum | |||||
| Menge in µl | 520 | |||||
|
||||||
| Referenzbereich | IgG: < 7.2 IE/ml |
|||||
| Standort | ZetLab AG | |||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||
| Preis/CHF | 38.20 (15.70 + 22.50) | |||||
| LIS-Code | TOXOGM | |||||
| Letzte Änderung | 30.04.2026 | |||||
« zurück zur Übersicht