« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Thrombinzeit
| Analysenname | Thrombinzeit | |||
| Material | Citrat-Plasma, 1:10 unzentrifugiert | |||
| Menge in µl | 700 | |||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Probengefäss exakt bis zur Markierung füllen. |
|||
|
||||
| Referenzbereich | 11 - 22 sec (Therapeutische Bereich siehe Heparinkurve) |
|||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||
| Frequenz | 7x24 Stunden | |||
| Preis/CHF | 8.30 | |||
| LIS-Code | TZ | |||
| Letzte Änderung | 23.01.2026 | |||
« zurück zur Übersicht